UNIPUMP. Новые габариты общепромышленных двигателей БЭЗ серии АИР

Уважаемые партнеры!

Ассортимент общепромышленных электродвигателей БЭЗ серии АИР пополнили модели с высотой оси вала двигателя с 56 по 71. Весь ассортимент теперь представляют модели высотой с 56 по 132, габариты которых являются наиболее востребованными.

Модельный ряд:

  • АИР 56A2 IM1081 (0.18 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 56A2 IM2081 (0.18 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 56A4 IM1081 (0.12 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 56A4 IM2081 (0.12 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 56B4 IM1081 (0.18 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 56B4 IM2081 (0.18 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 63A2 IM1081 (0.37 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 63A2 IM2081 (0.37 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 63B2 IM1081 (0.55 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 63B2 IM2081 (0.37 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 63A4 IM1081 (0.25 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 63A4 IM2081 (0.25 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 63B4 IM1081 (0.37 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 63B4 IM2081 (0.37 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 63A6 IM1081 (0.18 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 63A6 IM2081 (0.18 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 63B6 IM1081 (0.25 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 63B6 IM2081 (0.25 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 71A2 IM1081 (0.75 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 71A2 IM2081 (0.75 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 71B2 IM1081 (1.1 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 71B2 IM2081 (1.1 кВт, 3000 об/мин)
  • АИР 71A4 IM1081 (0.55 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 71A4 IM2081 (0.55 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 71B4 IM1081 (0.75 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 71B4 IM2081 (0.75 кВт, 1500 об/мин)
  • АИР 71A6 IM1081 (0.37 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 71A6 IM2081 (0.37 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 71B6 IM1081 (0.55 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 71B6 IM2081 (0.55 кВт, 1000 об/мин)
  • АИР 71B8 IM1081 (0.25 кВт, 750 об/мин)
  • АИР 71B8 IM2081 (0.25 кВт, 750 об/мин)

Важное дополнение! Мы предусмотрели резьбовое отверстие на валу по аналогии с европейскими стандартами.

Источник: unipump.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *