VALFEX. Расширение ассортимента. Скважинные насосы
Торговая марка VALFEX расширяет ассортимент и представляет НОВИНКИ скважинных насосов:
— VF.S.45.47.O Насос скважинный OPTIMA 45/47 VALFEX;
— VF.S.45.65.O Насос скважинный OPTIMA 45/65 VALFEX;
— VF.S.45.90.O Насос скважинный OPTIMA 45/90 VALFEX;
— VF.S.45.115.O Насос скважинный OPTIMA 45/115 VALFEX;
| Наименование параметра | Модели скважинных насосов | |||
| OPTIMA 45/47 | OPTIMA 45/65 | OPTIMA 45/90 | OPTIMA 45/115 | |
| Максимальный расход, л/мин | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Максимальный напор, м | 47 | 65 | 90 | 115 |
| Напряжение, В | 220 | |||
| Потребляемый ток не более, А | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 | 800 | 1000 | 1200 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный размер частиц примеси, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Корпус насоса, мм | 75 | |||
| Степень защиты | IPх8 | IPх8 | IPх8 | IPх8 |
| Температура перекачиваемой воды °С | От +1 до +35 | |||
| Длина кабеля, м | 25 | 40 | 55 | 70 |
Центробежные многоступенчатые насосы OPTIMA предназначены для скважин глубиной до 80 метров, диаметром от 80 мм.
Источник:




